
杭州银行业务收费标准
| 序号 | 免费项目名称 | 适用对象 | 备注 |
| F-1 | 同城本行柜台存款 | 个人客户 | |
| F-2 | 同城本行柜台取款 | 个人客户 | |
| F-3 | 同城本行柜台转账 | 个人客户 | |
| F-4 | 异地本行柜台存款 | 个人客户 | |
| F-5 | 异地本行柜台取款 | 个人客户 | |
| F-6 | 异地本行柜台转账 | 个人客户 | |
| F-7 | 同城本行ATM机存款 | 个人客户 | |
| F-8 | 同城本行ATM机取款 | 个人客户 | |
| F-9 | 异地本行ATM机存款 | 个人客户 | |
| F-10 | 异地本行ATM机取款 | 个人客户 | |
| F-11 | 系统内ATM转账 | 个人客户 | |
| F-12 | 银联柜面通存款 | 个人客户 | |
| F-13 | 银联柜面通取款 | 个人客户 | |
| F-14 | 银联柜面通转账 | 个人客户 | |
| F-15 | 易时行柜面通存款 | 个人客户 | |
| F-16 | 易时行柜面通取款 | 个人客户 | |
| F-17 | 易时行柜面通转账 | 个人客户 | |
| F-18 | 自考报名手续费 | 个人客户 | |
| F-19 | 社会保险手续费 | 个人客户 | |
| F-20 | 贷款提前归还手续费 | 个人客户 | |
| F-21 | 信用卡溢缴金额取现手续费 | 个人客户 | |
| F-22 | 信用卡超限费 | 个人客户 | |
| F-23 | 信用卡异地手续费 | 个人客户 | |
| F-24 | 信用卡超限利息 | 个人客户 | |
| F-25 | 信用卡补制对账单 | 个人客户 | |
| F-26 | 信用卡短信费 | 个人客户 | |
| F-27 | 代理黄金交易开户手续费 | 个人客户 | |
| F-28 | 通过本行柜台、ATM机具、电子银行等本行查询手续费 | 个人客户 | |
| F-29 | 卡/折/存单开户工本费 | 个人客户 | |
| F-30 | 卡/折/存单开户手费费 | 个人客户 | |
| F-31 | 卡/折/存单销户手续费 | 个人客户 | |
| F-32 | 卡/折/存单销户工本费 | 个人客户 | |
| F-33 | 卡/折/存单密码重置手续费 | 个人客户 | |
| F-34 | 卡/折/存单密码修改手续费 | 个人客户 | |
| F-35 | 卡/折/存单密码挂失手续费 | 个人客户 | |
| F-36 | 借记卡、存折更换工本费 | 个人客户 | |
| F-37 | 借记卡年费 | 个人客户 | |
| F-38 | 代收公用事业费 | 个人客户 | |
| F-39 | 百灵鸟短信服务费 | 单位、个人客户 | |
| F-40 | 不动户管理费 | 单位、个人客户 | |
| F-41 | 硬币/零钞清点手费 | 单位、个人客户 | |
| F-42 | 硬币/零钞兑换手续费 | 单位、个人客户 | |
| F-43 | 小额账户管理费 | 单位、个人客户 | |
| F-44 | 小额账户年费 | 单位、个人客户 | |
| F-45 | 大额取现手续费 | 单位、个人客户 | |
| F-46 | 结算账户开户手续费 | 单位、个人客户 | |
| F-47 | 结算账户销户手续费 | 单位、个人客户 | |
| F-48 | 代发工资手续费 | 单位、个人客户 | |
| F-49 | 网上银行数字证书工本费 | 单位、个人客户 | |
| F-50 | 网上银行年费 | 单位、个人客户 | |
| F-51 | 网上银行证书补发手续费 | 单位、个人客户 | |
| F-52 | 网上银行证书展期手续费 | 单位、个人客户 | |
| F-53 | 网上银行行内转账手续费 | 单位、个人客户 | |
| F-54 | 汇划财政金库款项汇兑手续费 | 单位、个人客户 | |
| F-55 | 汇划救灾款项汇兑手续费 | 单位、个人客户 | |
| F-56 | 汇划抚恤金汇兑手续费 | 单位、个人客户 | |
| F-57 | 汇划财政金库款项汇兑电子汇划费 | 单位、个人客户 | |
| F-58 | 汇划救灾款项汇兑电子汇划费 | 单位、个人客户 | |
| F-59 | 汇划抚恤金汇兑电子汇划费 | 单位、个人客户 | |
| F-60 | 外汇汇入汇款手续费 | 单位、个人客户 | |
| F-61 | 电话银行行内转账手续费 | 单位、个人客户 | |
| F-62 | 收费凭证工本费 | 单位、个人客户 | |
| F-63 | 未用退回申请证明工本费 | 单位、个人客户 | |
| F-64 | 空白凭证领用单工本费 | 单位、个人客户 | |
| F-65 | 补打对账单(12个月内) | 单位、个人客户 | |
| F-66 | 委托代扣公用事业费 | 单位、个人客户 | |
| F-67 | 贴现凭证工本费 | 单位客户 | |
| F-68 | 拒付理由书工本费 | 单位客户 | |
| F-69 | 自助回单打印系统年费 | 单位客户 |
杭州银行政府指导价收费表(G类)
| 序号 | 业务项目 | 收费标准 | 备注 | 适用对象 | 收费依据 | |||
| G-1 | 银行承兑汇票签发 | 银行承兑汇票按票面金额5‰0/笔 | 单位客户 | 支付结算办法(银发[1997]393号)第86条、附二支付结算业务收费表 | ||||
| G-2 | 支票 | 0.6元/笔,使用清分机的1元/笔 | 单位客户 | 支付结算办法(银发[1997]393号)附二支付结算业务收费表 | ||||
| G-3 | 贷记凭证 | 1元/笔 | 单位客户 | 《上海市单项结算办法》(沪银会[1995]3077号) | ||||
| G-4 | 银行汇票 | 手续费1元/笔,邮电费2.5元/笔 | 系统自动扣收 | 单位客户 | 支付结算办法(银发[1997]393号)附二支付结算业务收费表 | |||
| G-5 | 银行本票 | 1元/笔 | 系统自动扣收 | 单位客户、个人客户 | ||||
| G-6 | 符合规定的票据挂失 | 按票面金额的1‰收取,最低5元/笔 | 单位客户 | |||||
| G-7 | 委托收款托收承付 | 手续费1元/笔,邮费按邮局标准 | 单位客户 | |||||
| G-8 | 同城特约委托收款 | 纸凭证方式1元/笔,电子转账方式0.8元/笔 | 单位客户 | 纸质按支付结算办法(银发[1997]393号)附二支付结算业务收费表,电子按《浙江省物价局关于调整同城特约委托收款业务结算手续费标准的批复》(浙价服[2001]142号) | ||||
| G-9 | 通过人行大额支付系统、小额支付系统或行内支付系统向异地汇款 | 手续费0.5元/笔,邮电费按电子汇划标准 | 系统自动扣收 | 单位客户、在对公网点开立的个人结算账户 | 手续费按支付结算办法(银发[1997]393号)附二支付结算业务收费表,邮电费按《国家计委、中国人民银行关于制定电子汇划收费标准的通知》(计价格[2001]791号) | |||
| G-10 | 国债提前支取 | 提前兑取本金的0.1% | 个人客户 | 财政部国债发行文件 | ||||
| G-11 | 电子汇划费 | 1万元以下(含1万元) | 5元 | 系统自动扣收 | 单位客户、在对公网点开立的个人结算账户 | 《国家计委、中国人民银行关于制定电子汇划收费标准的通知》(计价格[2001]791号) | ||
| 1万元-10万元 | 10元 | |||||||
| 10万元-50万元 | 15元 | |||||||
| 50万元-100万元 | 20元 | |||||||
| 100万元以上 | 每笔汇划金额的0.2‰0,最高不得超过200元。 | |||||||
| G-12 | 电汇境内异地汇款 | 5000元以下按票面金额1%,不足1元收1元;5000元以上,50元/笔。 | 贵宾卡金卡全免,银卡减半;系统自动扣收 | 储蓄网点开户的个人客户和未在我行开立账户的个人 | 支付结算办法(银发[1997]393号)附二支付结算业务收费表 | |||
| 电汇同城汇款 | ||||||||
| G-13 | 工本费 | 现金支票 | 0.2元/份,5元/本(25份/本) | 单位客户、个人客户 | 《国家计委、中国人民银行关于进一步规范银行结算业务收费的通知》(计价费[1996]184号) | |||
| G-14 | 转账支票 | 0.2元/份,5元/本(25份/本) | 单位客户、个人客户 | |||||
| G-15 | 银行本票 | 0.2元/份,5元/本(25份/本) | 单位客户、个人客户 | |||||
| G-16 | 银行汇票 | 0.28元/份,7元/本(25份/本) | 单位客户、个人客户 | |||||
| G-17 | 商业汇票 | 0.28元/份,7元/本(25份/本) | 单位客户 | |||||
| G-18 | 三省一市汇票 | 0.28元/份,7元/本(25份/本) | 单位客户、个人客户 | |||||
| G-19 | 贷记凭证(上海专用) | 0.22元/份,5.5元/本(25份/本) | 单位客户、个人客户 | 《中国人民银行上海市分行关于启用新结算凭证有关事项的通知》(沪银会(95)3078号) | ||||
| G-20 | 国内信用证 | 开证手续费 | 按开证金额0.15%收取 | 最少不低于100元 | 单位客户 | 《国内信用证结算办法》银发【1997】265号 | ||
| G-21 | 一般修改手续费 | 每笔100元 | 单位客户 | 《国内信用证结算办法》银发【1997】265号 | ||||
| G-22 | 增额修改手续费 | 按增额0.15%收取 | 最少不低于100元 | 单位客户 | 《国内信用证结算办法》银发【1997】265号 | |||
| G-23 | 信用证通知手续费 | 每笔50元 | 单位客户 | 《国内信用证结算办法》银发【1997】265号 | ||||
| G-24 | 修改通知手续费 | 每笔50元 | 单位客户 | 《国内信用证结算办法》银发【1997】265号 | ||||
| G-25 | 议付手续费 | 按单据金额0.1%收取 | 单位客户 | 《国内信用证结算办法》银发【1997】265号 | ||||
| G-26 | 银联POS业务 | 根据行业类别,按交易金额的0-2% | 单位客户、个人客户 | 银联浙江省通用银行卡交易扣率表 | ||||
| G-27 | Epos | 交易金额的1%,最高20元/笔 | 单位客户、个人客户 | 银联相关规定 | ||||
| G-28 | 农民工银行卡特色服务 | 交易金额的0.8%,最高20元/笔 | 系统自动扣收 | 西湖卡持卡人 | 《中国人民银行办公厅关于进一步做好农民工银行卡特色服务工作的通知》银办发【2006】293号 | |||
杭州银行市场调节价收费表(M类)
1、 对公业务收费表
| 序号 | 业务项目 | 收费标准 | 备注 | 与以前收费标准比较 | 收费依据 | ||
| M-1.1 | 银行承兑汇票查询 | 30元/笔 | 不变 | 参照同业,杭银总办发【2011】229号 | |||
| M-1.2 | 资信证明 | 单位结算资信证明(单位帐户交易证明) | 200元/份 | 所在机构负责人审核后出具 | 不变 | 参照同业,杭银总办发【2011】229号 | |
| M-1.3 | 单位结算纪律证明 | 200元/份 | 不变 | ||||
| M-1.4 | 单位存款证明 | 200元/份 | 不变 | ||||
| M-1.5 | 单位贷款证明 | 200元/份 | 不变 | ||||
| M-1.6 | 单位提前解除止付 | 200元/份 | 不变 | ||||
| M-1.7 | 验资类询证函 | 200元/份 | 不变 | ||||
| M-1.8 | 其他询证函 | 200元/份 | 不变 | ||||
| M-1.9 | 验资证明/开户证明 | 200元/份 | 所在机构负责人审核后出具 | 不变 | |||
| M-1.10 | 单位表外业务证明 | 200元/份 | 不变 | ||||
| M-1.11 | 单位授信资信证明 | 200元/份 | 不变 | ||||
| M-1.12 | 其他单项业务资信证明 | 200元/份 | 不变 | ||||
| M-1.13 | 账户管理 | 协助印鉴挂失 | 50元/次/户 | 不变 | 参照同业,杭银总办发【2011】229号 | ||
| M-1.14 | 印鉴变更 | 20元/次/户 | 不变 | ||||
| M-1.15 | 账务管理 | 客户帐务查询 | 当年 | 10元/次/户 | 建议客户在自助渠道查询 | 不变 | 参照同业,杭银总办发【2011】229号 |
| 跨年 | 20元/次/户 | ||||||
| M-1.16 | 回单箱使用费或柜面保管回单服务费 | 100元/个/年 | 杭州地区暂不收取。 | 不变 | 杭银总发【2011】229号 | ||
| M-1.17 | 电子回单箱IC卡工本费 | 首次不收取,换卡10元/个 | 不变 | 杭银总发【2012】114号 | |||
| M-1.18 | 补制回单 | 本年 | 10元/份 | 不变 | 参照同业,杭银总办发【2011】229号 | ||
| 跨年 | 20元/份 | 不变 | |||||
| M-1.19 | 上门服务 | 上门收款、送款服务费 | 100元/次,长期按协议收取,每一收费点每月最低收取500元 | 不变 | 参照同业,杭银总办发【2011】229号 | ||
| M-1.20 | 上门取(送)单 | 20元/次,长期按协定价格计收 | 不变 | ||||
| M-1.21 | 公司业务相关收费项目 | 贷款承诺 | 普通贷款承诺 | 月费率最低1‰按季收取,承诺手续费=承诺贷款最高额度×承诺有效期限(天数)×承诺手续月费率/30,协议终止后不足300元部分按300元收取,小微企业免收。 | 不变 | 杭银总发【2010】816号 | |
| 项目贷款承诺 | 月费率最低1‰按季收取,项目贷款承诺手续费=(承诺贷款最高金额-承诺期贷款平均余额)×承诺手续月费率×承诺有效期限(天数)/30,协议终止后不足3000元部分按3000元收取,小微企业免收。 | 不变 | 杭银总发【2010】816号 | ||||
| M-1.22 | 保函 | 月费率0.2‰-2‰,每笔收费不足300元部分按300元收取,换开300元/笔。担保费=担保金额(保证金不足部分)×担保费率×月数 | 不变 | 杭银总发【2011】361号、杭商银【2005】198号、杭商银办【2005】73号 | |||
| M-1.23 | 委托贷款 | 月费率0.1‰-3‰,按协议收取 | 不变 | 杭银总发【2009】33号 | |||
| M-1.24 | 国内信用证 | 邮电费 | 按我行邮电费标准收取 | 不变 | 市场调节价,参照同业标准 | ||
| M-1.25 | 承兑费 | 按每季0.05%收取,不足一季按一季收取 | 最少不低于200元 | 不变 | 市场调节价,参照同业标准 | ||
| M-1.26 | 不符点处理费用 | 每笔450元 | 不变 | 市场调节价,参照同业标准 | |||
| M-1.27 | 退单手续费 | 每笔100元 | 不变 | 市场调节价,参照同业标准 | |||
| M-1.28 | 国内保理 | 有追索保理手续费 | 最低按保理金额0.1%收取 | 新业务 | 杭商银【2004】297号 | ||
| 无追索保理手续费 | 最低按保理金额0.5%收取 | 新业务 | 杭商银【2004】297号 | ||||
| M-1.29 | 财务顾问费 | 财务顾问费 | 具体以我行提供的具体服务,根据具体项目情况,与企业协商确定,小微企业免收。 | 不变 | 杭银总发【2010】380号 | ||
| M-1.30 | 资金管理费 | 资金监管费 | 根据具体项目情况,与企业协商确定,小微企业免收。 | 不变 | 参照同业,杭银总办发【2011】229号 | ||
| 账户管理费 | 根据具体项目情况,与企业协商确定 | ||||||
| M-1.31 | 企业网银 | 数字证书工本费 | 飞天 | 65元/个 | 杭州地区暂不收取。 | 不变 | 杭银总发【2011】473号 |
| 中钞 | 65元/个 | 杭银总发【2011】473号 | |||||
| M-1.32 | 网银年费 | 每户200元/年 | 不变 | 杭银总发【2011】473号,参照同业标准 | |||
| M-1.33 | 证书补发费 | 5元/每笔 | 不变 | 杭银总发【2011】473号,参照同业标准 | |||
| M-1.32 | 证书展期费 | 10元/每笔 | 不变 | 杭银总发【2011】473号,参照同业标准 | |||
| M-1.34 | 交易费 | 行内转账 | 免费 | 不变 | 杭银总发【2011】473号 | ||
| 跨行转账 | 1万以下(含1万),每笔1.65元 | 不变 | 手续费按支付结算办法(银发[1997]393号)附二支付结算业务收费表,邮电费按《国家计委、中国人民银行关于制定电子汇划收费标准的通知》(计价格[2001]791号),电子渠道按柜面收费标准三折收取。 | ||||
| 1—10万(含10万),每笔3.15元 | 不变 | ||||||
| 10—50万(含50万),每笔4.65元 | 不变 | ||||||
| 50—100万(含100万),每笔6.15元 | 不变 | ||||||
| 100万以上,每笔按汇划金额的万分之零点零六收取,最高60.15元 | 不变 | ||||||
2、个人业务收费表
| 序号 | 业务项目 | 收费标准 | 备注 | 与以前收费标准比较 | 收费依据 | |||
| M-2.1 | ATM业务 | 人民币卡在境外ATM取现手续费 | 10元/笔 | 系统自动扣收 | 不变 | 杭商银办【2005】36号 | ||
| M-2.2 | 跨行ATM取现手续费 | 当月前三笔免费,第四笔起2元/笔 | 贵宾金卡客户免收,银卡客户减半收取,统发卡全免;系统自动扣收 | 不变 | 杭商银办【2005】19号 | |||
| M-2.3 | 同城跨行转账手续费 | 10000元(含)以下的,3元/笔;10000元至50000元(含),5元/笔 | 系统自动扣收。 | 不变 | 杭商银【2005】117号 | |||
| M-2.4 | 异地跨行转账手续费 | 5000元(含)以下的1%,最低不少于5元;5000元至50000元(含)50元/笔 | 系统自动扣收。 | 不变 | 杭商银【2005】117号 | |||
| M-2.5 | 账户管理 | 个人账户挂失 | 5元/笔 | 贵宾客户全免 | 不变 | 杭商银办【2005】92号 | ||
| M-2.6 | 凭证式国债挂失 | 5元/次 | 不变 | 杭商银办【2005】92号 | ||||
| M-2.7 | 银行卡换卡 | 10元/笔(仅限挂失换卡) | 贵宾客户全免 | 不变 | 杭商银办【2005】92号 | |||
| M-2.8 | 个人印鉴挂失 | 10元/次/户 | 不变 | 杭银总办发【2011】229号 | ||||
| M-2.9 | 资信证明 | 个人存款证明 | 开立 | 10元/份 | 贵宾客户全免 | 不变 | 杭银总发【2011】498号 | |
| 解冻 | 20元/笔 | |||||||
| M-2.11 | 出国留学贷款证明书 | 20元/份 | 不变 | 杭银总发【2010】516号 | ||||
| M-2.12 | 出国留学贷款通知书 | 150元/份 | 杭银总发【2010】516号 | |||||
| M-2.13 | 账务管理 | 跨年度查账 | 第一年(距电脑保留账务最近的年度)每次收取人民币10元,每向前递增一年加收人民币10元 | 暂不受理 | 不变 | 杭银总办发【2011】229号 | ||
| M-2.14 | 个人其他业务 | 贷款承诺 | 月费率1‰-3‰,签订贷款借款合同后一次性向借款人收取,不足100元的,按100元收取。承诺手续费=承诺贷款最高额度×承诺天数×承诺手续月费率/30。 | 承诺贷款借款合同提前终止或中止的,已收取的承诺手续费不予退还。 | 不变 | 杭商银【2004】326号 | ||
| M-2.15 | 个人网上银行 | 数字证书工本费 | 飞天 | 65元/个 | 杭州地区暂不收取。 | 不变 | 杭银总发【2011】473号 | |
| 中钞 | 65元/个 | |||||||
| M-2.16 | 网银年费 | 每户10元/年 | 不变 | 杭银总发【2011】473号并参照同业标准 | ||||
| M-2.17 | 证书补发费 | 5元/每笔 | 不变 | |||||
| M-2.18 | 证书展期费 | 10元/每笔 | 不变 | |||||
| M-2.19 | 交易费 | 行内转账 | 免费 | 不变 | 杭银总发【2011】473号 | |||
| 跨行转账 | 按交易金额的0.3%收取,最低0.3元,最高15元 | 贵宾金卡客户免收,银卡客户减半收取,救灾转账除外。 | 不变 | 支付结算办法(银发[1997]393号)电子渠道按柜面收费标准三折收取。 | ||||
| M-2.20 | 电话银行 | 交易费 | 行内转账 | 免费 | 不变 | 杭银总发【2011】473号 | ||
| 跨行转账 | 按交易金额的0.3%收取,最低0.3元,最高15元 | 贵宾金卡客户免收,银卡客户减半收取,救灾转账除外。 | 不变 | 支付结算办法(银发[1997]393号)电子渠道按柜面收费标准三折收取。 | ||||
| M-2.21 | 保管箱 | 租箱 | 根据箱大小10-160/月、120-1800/年,保证金120-1800元 | 不变 | 杭银总发【2010】538号 | |||
| M-2.22 | 凿箱手续费 | 600元/次 | ||||||
| M-2.23 | 换锁费 | 每把150元 | ||||||
| M-2.24 | 挂失费(指纹、密码、钥匙) | 每项10元 | ||||||
| M-2.25 | 变更费(指纹或密码) | 每项10元 | ||||||
| M-2.26 | 选箱费 | 每箱50元 | ||||||
| M-2.27 | 基金业务 | 申(认)购费 | 各基金费率请详见各基金相关法律文件及各基金管理公司发布的最新业务公告 | 各基金管理公司发布的最新业务公告 | ||||
| M-2.28 | 赎回费 | |||||||
| M-2.29 | 销售服务费 | |||||||
| M-2.30 | 尾随佣金 | |||||||
| M-2.31 | 黄金交易 | 代理手续费 | 深圳金融电子结算中心相关公告 | 杭银总发【2011】401号 | ||||
| M-2.32 | 西湖缤纷卡 | 代收手续费 | 20元/张 | 银泰贵宾卡手续费 | 不变 | 杭商银【2004】339号 | ||
3、信用卡收费标准
| 序号 | 收费项目 | 基本卡种标准 | 公务卡标准 | 臻信卡标准 | 汽车分期卡 | 收费依据 | ||
| M-3.1 | 年费 | 金卡 | 主卡100元,附属卡50元 | 免收 | 信用额度10—50万元(含) | 1000元 | 免收 | 杭银总发【2012】59号、杭银总发【2011】540号 |
| 普卡 | 主卡60元,附属卡30元 | 信用额度50—100万元(含) | 2000元 | 杭银总发【2012】59号、杭银总发【2011】540号 | ||||
| M-3.2 | 卡片工本费 | 挂失补发新卡:20元,加急40元 | 免收 | 同基本卡种 | 同基本卡种 | 杭州银行信用卡章程、杭银总发【2012】59号、杭银总发【2011】540号 | ||
| M-3.3 | 挂失手续费 | 每次40元 | 免收 | 同基本卡种 | 同基本卡种 | |||
| M-3.4 | 透支利息 | 按透支额的日利率万分之五计算 | 同基本卡种 | 同基本卡种 | 同基本卡种 | 支付结算办法第154条 | ||
| M-3.5 | 滞纳金 | 按最低还款额未还部分的5%收取,最低5元,最高300元 | 同基本卡种 | 同基本卡种 | 同基本卡种 | 杭州银行信用卡章程、杭银总发【2012】59号、杭银总发【2011】540号 | ||
| M-3.6 | 提取现金费用(含ATM) | 预借现金按金额的1%收取,跨行业务另加2元,最低3元,最高50元。 | 免收 | 同基本卡种 | 不允许预借现金 | |||
| M-3.7 | 转账手续费 | 按转账金额(含溢缴款)的5‰收取,跨行业务另加2元,最低3元,最高50元。 | 免收 | 同基本卡种 | 不允许转账 | |||
| M-3.8 | 境外ATM取款手续费 | 预借现金按金额的1%收取,最低10元,最高100元。 | 免收 | 同基本卡种 | 不允许境外ATM取款 | |||
| M-3.9 | 调阅消费清单 | 国内消费清单25元 国际消费清单100元 | 免收 | 同基本卡种 | 无消费清单 | |||
| M-3.10 | 加急信函费 | 20元 | 免收 | 同基本卡种 | 同基本卡种 | |||
| M-3.11 | 分期手续费 | 根据灵活分期期数不同,1.8%-7.2% | 不允许分期 | 不允许分期 | 根据汽车分期期数不同,3.44%-14.97% | 杭银总发【2009】51号 | ||
注:基本卡种包含以下信用卡卡种:标准信用卡、西湖休闲卡、上海旅游卡、百事通联名卡、恒励联名卡、舟山太平洋联名卡。
以上信用卡收费项目适用于:持有杭州银行信用卡的个人。
4、国际业务收费表
(1)、单位外汇业务收费表
| 序号 | 业务项目 | 收费标准 | 最 低 | 最 高 | 说 明 | 与以前收费标准比较 | 收费依据 | |
| M-4.1 | 汇 款 | 汇入汇款 | 免费 | 不变 | 参照同业,杭银总办发【2011】229号 | |||
| M-4.2 | 汇出汇款 | 1.0‰ | USD7或RMB50 | USD140或RMB1000 | 另收邮电费 | 不变 | ||
| M-4.3 | 修改 | RMB100/笔或USD14/笔 | 另收邮电费 | 不变 | ||||
| M-4.4 | 退汇 | RMB100/笔或USD14/笔 | 另收邮电费 | 不变 | ||||
| M-4.5 | 转汇 | 1.25‰ | USD14或RMB100 | USD70或RMB500 | 另收邮电费 | 不变 | ||
| M-4.6 | 挂失止付 | RMB100/笔或USD14/笔 | 另收邮电费 | 不变 | ||||
| M-4.7 | 托 收 | 光票托收 | 1.0‰ | USD7或RMB50 | USD140或RMB1000 | 另收邮电费 | 不变 | 参照同业,杭银总办发【2011】229号 |
| M-4.8 | 光票托收退票 | RMB100/笔或USD14/笔 | 国外费用另收 | 不变 | ||||
| M-4.9 | 出口跟单托收 | 1.0‰ | USD21或RMB150 | 另收邮电费 | 不变 | |||
| M-4.10 | 修改出口托收委托书 | RMB100/笔或USD14/笔 | 增额按1‰另补收出口跟单托收手续费;另收邮电费 | 不变 | ||||
| M-4.11 | 进口代收 | 1.0‰ | USD21或RMB150 | 另收邮电费 | 不变 | |||
| M-4.12 | 进口代收无偿放单 | RMB200/笔或USD28/笔 | 另收邮电费 | 不变 | ||||
| M-4.13 | 进口代收退单 | RMB100/笔或USD14/笔 | 另收邮电费 | 不变 | ||||
| M-4.14 | 进口代收转单 | RMB200/笔或USD28/笔 | 另收邮电费 | 不变 | ||||
| M-4.15 | 进口信用证 | 开证 | 1.5‰ | USD28或RMB200 | 另收邮电费 | 不变 | 参照同业,杭银总办发【2011】229号 | |
| M-4.16 | 修改 | RMB200/笔或USD28/笔 | 增额按1.5‰补收开证费;另收邮电费 | 不变 | ||||
| M-4.17 | 承兑 | 1.0‰ | USD21或RMB150 | 按月收取;另收邮电费 | 不变 | |||
| M-4.18 | 不符点处理 | USD60或EUR60或HKD600或JPY6000/笔 | 另收邮电费 | 不变 | ||||
| M-4.19 | 提货担保 | 0.5‰ | USD42或RMB300 | 足额保证金者 按最低额收取;另收邮电费 | 不变 | |||
| M-4.20 | 信用证退单手续费 | RMB200/笔或USD28/笔 | 另收邮电费 | 不变 | ||||
| M-4.21 | 信用证无偿放单 | RMB200/笔或USD28/笔 | 另收邮电费 | 不变 | ||||
| M-4.22 | 信用证撤销费 | RMB100/笔或USD14/笔 | 另收邮电费 | 不变 | ||||
| M-4.23 | 信用证提单背书手续费 | RMB300/笔或USD42/笔 | 另收邮电费 | 不变 | ||||
| M-4.24 | 出口信用证 | 通知/转递 | RMB200/笔或USD28/笔 | 在我行交单免收(如通过他行转通知,则按他行实际收费收取)。另收邮电费 | 不变 | 参照同业,杭银总办发【2011】229号 | ||
| M-4.25 | 修改通知 | RMB100/笔或USD14/笔 | 在我行交单免收(如通过他行转通知,则按他行实际收费收取)。另收邮电费 | 不变 | ||||
| M-4.26 | 预先通知 | RMB100/笔或USD14/笔 | 另收邮电费 | 不变 | ||||
| M-4.27 | 转让 | 1.0‰ | USD28或RMB200 | 另收邮电费 | 不变 | |||
| M-4.28 | 议付 | 1.25‰ | USD21或RMB150 | 另收邮电费 | 不变 | |||
| M-4.29 | 付款 | 1.5‰ | USD28或RMB200 | 另收邮电费 | 不变 | |||
| M-4.30 | 保兑 | 2.0‰ | USD42或RMB300 | 按季收取;另收邮电费 | 不变 | |||
| M-4.31 | 开立对外保函 | 付款保函 | 1.5‰ | USD70或RMB500 | 按季收取;另收邮电费 | 不变 | 参照同业,杭银总办发【2011】229号 | |
| M-4.32 | 投标保函 | 1‰ | USD70或RMB500 | 按季收取;另收邮电费 | 不变 | |||
| M-4.33 | 履约保函 | 1‰ | USD70或RMB500 | 按季收取;另收邮电费 | 不变 | |||
| M-4.34 | 预付款保函 | 1‰ | USD70或RMB500 | 按季收取;另收邮电费 | 不变 | |||
| M-4.35 | 质量保函 | 1‰ | USD70或RMB500 | 按季收取;另收邮电费 | 不变 | |||
| M-4.36 | 融资性保函 | 4‰ | USD70或RMB500 | 按季收取;另收邮电费 | 不变 | |||
| M-4.37 | 其它 | 资信证明 | RMB500/笔或USD70/笔 | 另收邮电费 | 不变 | 参照同业,杭银总办发【2011】229号 | ||
| M-4.38 | 查询 | RMB100/笔或USD14/笔 | 本行责任免收;另收邮电费 | 不变 | ||||
(2)、个人外汇业务收费表
| 序号 | 业务项目 | 收费标准 | 最 低 | 最 高 | 说 明 | 与以前收费标准比较 | 收费依据 | |
| M-4.39 | 汇款 | 汇入汇款 | 免费 | 不变 | 参照同业,杭银总办发【2011】229号 | |||
| M-4.40 | 汇出汇款 | 1.0‰ | RMB20 | RMB250 | 另收邮电费 | 不变 | ||
| M-4.41 | 修改 | RMB20/笔 | 另收邮电费 | 不变 | ||||
| M-4.42 | 退汇 | RMB20/笔 | 另收邮电费 | 不变 | ||||
| M-4.43 | 转汇 | 1.25‰ | RMB90 | RMB500 | 另收邮电费 | 不变 | ||
| M-4.44 | 挂失止付 | RMB50/笔或USD6/笔 | 另收邮电费 | 不变 | ||||
| M-4.45 | 非贸易托收 | 光票托收 | 1.0‰ | RMB50 | RMB250 | 另收邮电费 | 不变 | 参照同业,杭银总办发【2011】229号 |
| M-4.46 | 旅行支票托收 | 1.0‰ | RMB20 | RMB250 | 另收邮电费 | 不变 | ||
| M-4.47 | 退票 | RMB10/笔 | 国外费用另收 | 不变 | ||||
| M-4.50 | 其它 | 存单挂失 | RMB10/笔 | 不变 | 参照同业,杭银总办发【2011】229号 | |||
| M-4.51 | 退票 | RMB10/笔 | 透支或印鉴不符须收此费 | 不变 | ||||
| M-4.52 | 外币携带证 | RMB10/笔 | 不变 | |||||
| M-4.53 | 外币钞汇互转 | 现钞存入现汇账户,或现钞账户中支取现汇时,不同币种按交易时的钞买汇卖价折算,同币种为支取金额的1.2%或按交易时的钞买汇卖价折算 | 不变 | 参照同业 | ||||
5、工本费收费表
| 序号 | 品名 | 规格 | 单价(元/份) | 收费标准(元/本) | 与以前收费标准比较 | 收费依据 |
| M-5.1 | 业务委托书 | 25份/本 | 0.2 | 5 | 不变 | 根据凭证印刷成本和杭银总办发【2011】229号文件 |
| M-5.2 | 托收凭证 | 20份/本 | 0.18 | 3.5 | 不变 | 根据凭证印刷成本和杭银总办发【2011】229号文件 |
| M-5.3 | 进账单 | 25份/本 | 0.18 | 4.5 | 不变 | 根据凭证印刷成本和杭银总办发【2011】229号文件 |
| M-5.4 | 现金交纳单 | 25份/本 | 0.1 | 2.5 | 不变 | 根据凭证印刷成本和杭银总办发【2011】229号文件 |
以上工本费收费标准适用于单位、个人客户。
咨询电话:96523 价格举报电话:12358
