
外汇汇率
| 日期:2012-05-18 每一百单位外币价 | ||||
| 货币种类 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇现钞卖出价 | 中间价 |
| 美元USD | 631.14 | 626.08 | 633.66 | 632.40 |
| 港币HKD | 81.220 | 80.570 | 81.540 | 81.381 |
| 日元JPY | 7.9308 | 7.7636 | 7.9946 | 7.9627 |
| 欧元EUR | 798.70 | 781.86 | 805.12 | 801.91 |
| 英镑GBP | 992.70 | 971.77 | 1000.68 | 996.69 |
| 澳大利亚元AUD | 620.52 | 607.43 | 625.50 | 623.01 |
| 瑞士法郎CHF | 664.98 | 650.96 | 670.32 | 667.65 |
| 新加坡元SGD | 493.90 | 483.48 | 497.86 | 495.88 |








